Главная
Информация о местах распределения и трудоустройства выпускников.
Архитектурно-строительный колледж является основным поставщиком кадров для строительной отрасли Могилевской области. С целью долгосрочного сотрудничества заключены договора со следующими предприятиями:
- ОАО «Строительный трест № 12» Управляющая компания Холдинга «Стройтрест-Холдинг» г. Могилев,
- ОАО «Строительный трест № 17 Ордена Трудового Красного Знамени» г. Могилев,
- ОАО «Промжилстрой»,
- ОАО «Могилевский ДСК»,
- РУП «Могилевоблгаз»,
- Могилевское городское коммунальное унитарное предприятие «Управление коммунальных предприятий»,
- КУП «ЖРЭУ Ленинского района г. Могилева» ,
- Могилевское унитарное предприятие «Жилкомхоз».
С данными предприятиями заключены договорные отношения о взаимном сотрудничестве.
Дистанционная сокращенная форма получения образования
в Межгосударственном образовательном учреждении высшего образования "Белорусско-Российский университет"
Наименование специальности, направление специальности, специализации | Код | Квалификация | Вступительные испытания |
ЗАОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ | |||
конкурс проводится по специальностям: | |||
Промышленное и гражданское строительство | 1-70 02 01 | инженер-строитель | Строительные материалы и изделия (ПЭ) Основы инженерной графики (ПЭ) |
На заочную (дистанционную) бюджетную сокращенную форму обучения в университет принимаются выпускники соответствующих специальностей Архитектурно-строительного колледжа Белорусско-Российского университета.
С целью реализации принципа непрерывного и интегрированного образования, совершенствования подготовки специалистов с высшим образованием заключены договора о сотрудничестве со следующими высшими учебными заведениями:
ВУЗ | Специальность в ВУЗе | Специальность после ССУЗа | Срок обучения в ВУЗе | Вступительные испытания |
«Белорусский государственный университет» (кафедра дизайна гуманитарного факультета) | 1-19 01 01 Дизайн (коммуникативный) | 2-69 01 01 «Архитектура» | 4 года | Белорусский или русский язык – ЦТ. Рисунок, композиция |
«Мозырский государственный педагогический университет имени И. П. Шамякина» | 1-080101-05 «Профессиональное обучение (строительство)» | 2-70 02 01 «Промышленное и гражданское строительство» | 4 года | Белорусский или русский язык – ЦТ. Технология строительного производства; Строительные материалы и изделия – внутривузовские письменные экзамены. |
«Белорусский национальный технический университет» (БНТУ) | 1-080101-05 «Профессиональное обучение (строительство)» | 2-70 02 01 «Промышленное и гражданское строительство (по направлениям)» 2-70 04 31 «Санитарно-техническое оборудование зданий и сооружений (по направлениям)» |
4,5 года (заочно) | Белорусский или русский язык – ЦТ. Строительные материалы и изделия (письменно). Технология строительного производства (письменно). |
- Информация о материале
- Просмотров: 23823
РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ | ||||||||||
Понедельник, четверг | Вторник, среда, пятница | Суббота | ||||||||
0 | 8.30 | 9.00 | ||||||||
1 | 9.10 | 9.55 | 1 | 8.30 | 9.15 | 1 | 8.30 | 9.15 | ||
10.05 | 10.50 | 9.25 | 10.10 | 9.25 | 10.10 | |||||
2 | 11.00 | 11.45 | 2 | 10.20 | 11.05 | 2 | 10.20 | 11.05 | ||
11.55 | 12.40 | 11.15 | 12.00 | 11.15 | 12.00 | |||||
Перерыв | Перерыв | 3 | 12.10 | 12.55 | ||||||
3 | 13.10 | 13.55 | 3 | 12.30 | 13.15 | 13.05 | 13.50 | |||
14.05 | 14.50 | 13.25 | 14.10 | |||||||
4 | 15.00 | 15.45 | 4 | 14.20 | 15.05 | |||||
15.55 | 16.40 | 15.15 | 16.00 |
- Информация о материале
- Просмотров: 32027
Кабинет заочного отделения 105. Телефон: 28-86-68
-->
- Информация о материале
- Просмотров: 29402
ПОВЫШАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА УЧЕБНЫХ СТИПЕНДИЙ
СОГЛАСНО ПОСТАНОВЛЕНИЮ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 31 октября 2022 г. № 410 "О ВОПРОСАХ СТИПЕНДИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДРУГИХ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ ОБУЧАЮЩИМСЯ"
Специальности | Средний балл успеваемости | Коэффициент |
По специальностям профилей образования, направлений образования, группы специальностей: 07 Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли | От 5,0 до 5,9 | 1,0 |
От 6,0 до 7,9 | 1,2 | |
От 8,0 до 8,9 | 1,4 | |
От 9,0 до 10,0 включительно | 1,6 |
РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ | ||||||||||
Понедельник, четверг | Вторник, среда, пятница | Суббота | ||||||||
0 | 8.30 | 9.00 | ||||||||
1 | 9.10 | 9.55 | 1 | 8.30 | 9.15 | 1 | 8.30 | 9.15 | ||
10.05 | 10.50 | 9.25 | 10.10 | 9.25 | 10.10 | |||||
2 | 11.00 | 11.45 | 2 | 10.20 | 11.05 | 2 | 10.20 | 11.05 | ||
11.55 | 12.40 | 11.15 | 12.00 | 11.15 | 12.00 | |||||
Перерыв | Перерыв | 3 | 12.10 | 12.55 | ||||||
3 | 13.10 | 13.55 | 3 | 12.30 | 13.15 | 13.05 | 13.50 | |||
14.05 | 14.50 | 13.25 | 14.10 | |||||||
4 | 15.00 | 15.45 | 4 | 14.20 | 15.05 | |||||
15.55 | 16.40 | 15.15 | 16.00 |
- Информация о материале
- Просмотров: 84722
- Информация о материале
- Просмотров: 3964
Для просмотра материалов, опубликованных ранее, перейдите по ссылке.
- Информация о материале
- Просмотров: 4421
- Информация о материале
- Просмотров: 3814