Ф.И | вид спорта или упражнение | Результат | год выполнения |
Гунаев Станислав | Стрельба из пневмат.винтовки | 43 | 2023 |
Паснак Ярослав | Стрельба из пневмат.винтовки | 42 | 2021 |
Хлопков Дмитрий | Кросс 3000м | 10,02 мин | 2021 |
Цымбаревич Елена | Сгиб. и разгиб. рук в упоре лежа | 40 | 2021 |
Климов Ярослав | Прыжок в длину с разбега | 6.30м | 2021 |
Троцкий Алексей | Л/а 1500 м | 5.05 | 2021 |
Хлопков Дмитрий | Кросс 3000м | 10,05 мин | 2020 |
Климов Ярослав | Прыжок в длину с разбега | 5,80 м | 2020 |
Андриянова Юлия | Метание мяча | 40 м | 2020 |
Андриянова Юлия | Плавание 50м | 35,8 сек | 2020 |
Андриянова Юлия | Прыжок в длину с места | 214 см | 2020 |
Стукачев Дмитрий | Метание мяча | 63 м | 2020 |
Кусенкова Диана | л/а 1500м | 6,00 | 2018 |
Кротов Максим | челночный бег 4х9м | 8,26 | 2018 |
Салата Павел | стрельба | 37 | 2018 |
Буглак Елизавета | сгибание и разгибание рук | 30 | 2018 |
Анисенко Дмитрий | кросс 3000м | 10,17 | 2018 |
Грибайло Валерий | стрельба из пневматической винтовки | 35 | 2017 |
Бабичев Артем | л/а 2000м | 6,45 | 2014 |
Москалев Денис | плавание 50м | 24,1 | 2012 |
Конойко Александр | метание гранаты 700гр | 53,4 м | 2012 |
Козлов Богдан | л/а 3000м | 10,42 | 2012 |
Лысенко Владимир | л/а 100м | 11,4 | 2012 |
Булдов Юрий | прыжок в длину с места | 297 см | 2011 |
Булдов Юрий | подтягивание | 40р. | 2010 |
Литвинов Роман | метание гранаты 700гр | 52,2 м | 2009 |
Литвинов Роман | л/а 100м | 11,5 | 2008 |
Прокопнева Оксана | л/а 500м | 1.31,4 | 2007 |
Павлов Антон | л/а 1000м | 2.46,2 | 2006 |
Рекорды колледжа
- Информация о материале
- Просмотров: 3381